Junda Silicon Carbide Grit ndiye chida cholimba kwambiri chophulitsira. Chogulitsa chapamwamba ichi chimapangidwa kukhala ndi mawonekedwe ozungulira komanso ozungulira. Chida ichi chimaphwanyika mosalekeza zomwe zimapangitsa kuti m'mbali mwake mukhale akuthwa komanso odula. Kulimba kwa Silicon Carbide Grit kumalola kuti nthawi yophulitsira ikhale yochepa poyerekeza ndi zida zofewa.
Chifukwa cha mphamvu zake zokhazikika za mankhwala, kutentha kwambiri, kutsika kwa kutentha, komanso kukana kuvala bwino, silicon carbide imagwiritsa ntchito zina zambiri kupatula kugwiritsidwa ntchito ngati zopopera. Mwachitsanzo, ufa wa silicon carbide umayikidwa pa impeller kapena silinda ya turbine yamadzi pogwiritsa ntchito njira yapadera. Khoma lamkati limatha kukulitsa kukana kwake kuvala ndikuwonjezera moyo wake wautumiki ndi nthawi imodzi kapena ziwiri; zinthu zapamwamba zomwe zimapangidwa nazo zimakhala ndi kukana kutentha, kukula kochepa, kulemera kopepuka, mphamvu zambiri komanso mphamvu yabwino yosunga mphamvu. Silicon carbide yotsika (yomwe ili ndi pafupifupi 85% ya SiC) ndi deoxidizer yabwino kwambiri. Imatha kufulumizitsa liwiro lopanga zitsulo, ndikuthandizira kuwongolera kapangidwe ka mankhwala ndikukweza mtundu wa chitsulo. Kuphatikiza apo, silicon carbide imagwiritsidwanso ntchito kwambiri popanga ndodo za silicon carbide zamagetsi.
Silicon carbide ili ndi kuuma kwakukulu kwambiri, ndi kuuma kwa Mohs kwa 9.5, yachiwiri yokha kuposa diamondi yolimba kwambiri padziko lonse lapansi (10). Ili ndi kutentha kwabwino kwambiri, ndi semiconductor, ndipo imatha kukana okosijeni kutentha kwambiri.
Chifukwa cha mphamvu zake zokhazikika za mankhwala, kutentha kwambiri, kutsika kwa kutentha, komanso kukana kuvala bwino, silicon carbide imagwiritsa ntchito zina zambiri kupatula kugwiritsidwa ntchito ngati zopopera. Mwachitsanzo, ufa wa silicon carbide umayikidwa pa impeller kapena silinda ya turbine yamadzi pogwiritsa ntchito njira yapadera. Khoma lamkati limatha kuwonjezera kukana kwake kuvala ndikuwonjezera moyo wake wautumiki ndi nthawi imodzi kapena ziwiri; zinthu zotsutsana nazo zomwe zimapangidwa nazo zimakhala ndi kukana kutentha, kukula kochepa, kulemera kopepuka, mphamvu zambiri komanso mphamvu yabwino yosunga mphamvu. Silicon carbide yotsika (yomwe ili ndi pafupifupi 85% ya SiC) ndi deoxidizer yabwino kwambiri. Imatha kufulumizitsa liwiro lopanga zitsulo, ndikuthandizira kuwongolera kapangidwe ka mankhwala ndikukweza mtundu wa chitsulo. Kuphatikiza apo, silicon carbide imagwiritsidwanso ntchito kwambiri popanga ndodo za silicon carbide zamagetsi.
| Mafotokozedwe a Silicon Carbide Grit | |
| Kukula kwa mauna | Kukula kwa Tinthu tating'onoting'ono(chiwerengero cha mauna chikachepa, grit imakhala yolimba kwambiri) |
| 8Mesh | 45% 8 mesh (2.3 mm) kapena kuposerapo |
| 10Mesh | 45% 10 mesh (2.0 mm) kapena kuposerapo |
| 12Mesh | 45% 12 mesh (1.7 mm) kapena kuposerapo |
| 14Unyolo | 45% 14 mesh (1.4 mm) kapena kuposerapo |
| 16Unyolo | 45% 16 mesh (1.2 mm) kapena kuposerapo |
| 20Mesh | 70% 20 mesh (0.85 mm) kapena kuposerapo |
| 22Mesh | 45% 20 mesh (0.85 mm) kapena kuposerapo |
| 24Mesh | 45% 25 mesh (0.7 mm) kapena kuposerapo |
| 30Mesh | 45% 30 mesh (0.56 mm) kapena kuposerapo |
| 36Unyolo | 45% 35 maukonde (0.48 mm) kapena kuposerapo |
| 40Mesh | 45% 40 mesh (0.42 mm) kapena kuposerapo |
| 46Mesh | 40% 45 maukonde (0.35 mm) kapena kuposerapo |
| 54Mesh | 40% 50 mesh (0.33 mm) kapena kuposerapo |
| 60Mesh | 40% 60 mesh (0.25 mm) kapena kuposerapo |
| 70Mesh | 40% 70 mesh (0.21 mm) kapena kuposerapo |
| 80Mesh | 40% 80 mesh (0.17 mm) kapena kuposerapo |
| 90Mesh | 40% 100 mesh (0.15 mm) kapena kuposerapo |
| 100Mesh | 40% 120 mesh (0.12 mm) kapena kuposerapo |
| 120Mesh | 40% 140 mesh (0.10 mm) kapena kuposerapo |
| 150Mesh | 40% 200 mesh (0.08 mm) kapena kuposerapo |
| 180Mesh | 40% 230 mesh (0.06 mm) kapena kuposerapo |
| 220Mesh | 40% 270 maukonde (0.046 mm) kapena kuposerapo |
| 240Mesh | 38% 325 maukonde (0.037 mm) kapena kuposerapo |
| 280Mesh | Wapakati: 33.0-36.0 maikroni |
| 320Mesh | Wapakati: 26.3-29.2 maikuloni |
| 360Mesh | Wapakati: 20.1-23.1 maikuloni |
| 400Mesh | Wapakati: 15.5-17.5 maikroni |
| 500Mesh | Wapakati: 11.3-13.3 maikroni |
| 600Mesh | Wapakati: 8.0-10.0 maikroni |
| 800Mesh | Wapakati: 5.3-7.3 maikroni |
| 1000Mesh | Wapakati: 3.7-5.3 maikroni |
| 1200Mesh | Wapakati: 2.6-3.6 maikroni |
| Pdzina la malonda | Katundu Wamba Wathupi | Kusanthula Kwamankhwala Kwapafupi | |||||||
| Silikoni kabide | Mtundu | Mawonekedwe a Tirigu | Zamkati mwa maginito | Kuuma | Mphamvu Yokoka Yeniyeni | SiC | 98.58% | Fe | 0.11% |
| Chakuda | Mzere wozungulira | 0.2 – 0.5% | 9.5 Mohs | 3.2 | C | 0.05% | Al | 0.02% | |
| Si | 0.80% | CaO | 0.03% | ||||||
| SiO2 | 0.30% | MgO | 0.05% | ||||||
