Chopanda Mankhwala Opanda Zitsulo Zolemera Kapena Tinthu Tokhala ndi Magnetic
Kuyika Tinthu Tating'ono Kwambiri
Choyera, Choyera Pamwamba Pambuyo Pophulika
Kulemera Kopepuka Kuposa Slags
Kuphulika Moyenera Ndipo Kugwiritsidwa Ntchito Mochepa
Kujambula Pamwamba Pang'onopang'ono
Chotsani zophimba monga epoxy, utoto, alkyd, vinyl, polyurea, malasha tar ndi elastomers
Mlatho, Matanki, Kapangidwe ka Zitsulo Kuyeretsa ndi Kukonzekera Malo Ozungulira
KUPHULITSA MAGOLOZI NDI MALOLI
Kuyeretsa Njerwa ndi Konkriti
Kuchotsa Graffiti
| Pulojekiti | Ubwino | |
| Mankhwala opangidwa% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Ena | 2.0% | |
| Kuuma | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Kuuma pang'ono | ≥650kg/cm3 | |
| Zomwe Zili Patsogolo | Palibe zinthu zomwe zili ndi lead, fikirani muyezo wa American 16CFR 1303 Lead | |
| Zinthu zoopsa zili m'thupi | Yotsika kuposa muyezo wa ku America wa 16CFR 1500 | |
| Kuyesa moto woyaka | Kuwotcha kosavuta, kufika pa American 16CFR 1500.44 standard | |
| Zinthu zosungunuka ndi zitsulo zolemera | Kuchuluka kwa chitsulo mu chiŵerengero cha zinthu zosungunuka, kulemera kolimba kosapitirira mtengo wofanana wa ASTM F963 | |
| Unyolo | Micronsm Max(μm) | Ma Micron Ochepa (μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Kuti mudziwe zina zokhudza kukula kwa tinthu tating'onoting'ono tomwe timasinthidwa, chonde funsani kasitomala | ||
