Boron carbide sand blasting nozzle imapangidwa ndi boron carbide ndipo imapangidwa ndi straight hole ndi Venturi hot pressing. Yagwiritsidwa ntchito kwambiri pakupanga mchenga ndi zida zowombera chifukwa cha kuuma kwake kwakukulu, kukhuthala kwake kochepa, kukana kutentha kwambiri, kukana kukalamba komanso kukana dzimbiri.
1. Utumiki wautali. Boron carbide nozzle ndi yomwe imakhala ndi moyo wautali kwambiri pakuphulitsa mchenga ndi kutulutsa utoto.
2. Mtengo wotsika: nthawi yogwira ntchito yoposa tungsten carbide ndi katatu.
3. Kuchepetsa nthawi yopuma.
4.Kuti zinthu ziyende bwino.
| Dzina la chinthu | Boron carbide mchenga kuphulika nozzle |
| Zipangizo | Boron carbide |
| Mchenga wa mchenga womwe ulipo | Chojambula chachitsulo, aluminium oxide wakuda, aluminium oxide woyera, aluminium oxide wofiirira, mchenga wagalasi, silicon carbide, mikanda yagalasi, ma granules apulasitiki. |
| Mawonekedwe a nozzle | Mphuno ya Venturi |
| Kuchulukana | ≥ 2.46 g/cm3 |
| Mphamvu yopindika | ≥400 Mpa |
| Magwiridwe antchito | Kukana dzimbiri kwambiri |
| Chitsanzo | Kukula(mm) | |||||
| Pamwamba | Om'mimba mwake wa uterine | M'mimba mwake wamkati | Pa makulidwe a khoma | M'mimba mwake wamkati | Kukhuthala kwa khoma | |
| 6*20*35 | 35 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*35 | 35 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*35 | 35 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*45 | 45 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*45 | 45 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*45 | 45 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*60 | 60 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*60 | 60 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*60 | 60 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*80 | 80 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*80 | 80 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*80 | 80 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
