Pambuyo pofufuza ndi kuyesa zinthu zozungulira zachitsulo chozungulira, kupanga kumatha kuyambika malinga ndi kukula kwa mpira wachitsulo. Chopangira chitsulo chimatenthedwa kutentha kwina mwa kusakaniza ndi uvuni wafupipafupi kuti zitsimikizire kuti zinthu zosiyanasiyana zimapangidwa bwino mu chopangira; Chopangira chitsulo chotentha kwambiri chimatumizidwa mu nyundo ya mpweya ndikukonzedwa ndi akatswiri odziwa ntchito. Pambuyo popangira mpira wofiira wachitsulo chotentha nthawi yomweyo mu zida zapadera zochizira kutentha za JUNDA kuti zithetse ndikuchepetsa kutentha, kuuma kwapamwamba komanso kofanana kwa mpira wachitsulo kumatha kutsimikizika.
1.Hkulimba kwamphamvu
2. Bungwe laling'ono
3.Kukana kwakukulu kovala
4.Chiwerengero chotsika cha kusweka
5. Kuuma kofanana
6. Palibe kusintha
| Chikwama cha Chidebe | Ng'oma yachitsulo | |
| Kulemera konse 1000kgs kwa mipira yonse ya kukula | Kukula kwa mpira | Kalemeredwe kake konse |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm ndi kupitirira apo | 830-850KGS | |
| Chikwama:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMNg'oma:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Phaleti Limodzi: 60×60×9cm, 4-6KG:Kawiri:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Magawo aukadaulo opangira mpira wachitsulo | ||||||||||||
| Inchi | Kukula | Kulemera kwa T | Kulekerera (mm) | Zinthu Zofunika | Kuuma kwa pamwamba (HRC) | Kuuma kwa voliyumu (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Yotenthedwa) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Yopangidwa) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Kapangidwe ka mankhwala | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
